Die ältesten Brieftaubenzüchtervereine | Wichtige Hinweise | Vergabe der Verbandsnummern
Verbandsnummer | Vereinsname | Gründung bzw. erster Hinweis | Ort |
letzter Hinweis
|
ohne Nr. | "hiesige Colombe" | 1837 | Aachen | 1869 |
06 | L' Union d Aix la Chapelle | 1847 | Aachen | besteht noch |
ohne Nr. | Askalon | 1852 | Aachen | 1853 |
ohne Nr. | Konkours | 1853 | Aachen | 1853 |
02 | Aachener Brieftaubengesellschaft Wildbach | 1861 | Aachen | besteht noch |
ohne Nr. | Verein zur Förderung d. Zucht der Hof- und Stubenvögel Abt. Brieft. | 1865 | Köln | ? |
ohne Nr. | La Colombe | 1869 | Eschweiler | 1874 |
0105 | Columbia | 1869 | Stolberg | 1968 |
065 | Taubenverein | 1870 | Zülpich | besteht noch |
ohne Nr. | Isabella | 1870 | Würselen | wurde vor Verbandsgründung aufgelöst |
07 | Aachener Brieftaubengesellschaft Vereinte Freunde |
1875 | Aachen | 1889 |
01 | Asculum Brieftauben-Liebhaber-Verein | 1878 | Aachen | besteht noch |
042 | Taubenfreund | 1880 | Herzogenrath | besteht noch |
03 | Aachener Reisetaubengesellschaft | 1881 | Aachen | besteht noch |
04 | Aachener Brieftaubenbund | 1881 | Aachen | 1892 |
05 | Aachener Brieftaubengesellschaft Sport | 1881 | Aachen | besteht noch |
0112 | Columbia | 1881 | Aachen | 1967 |
0208 | Adalbert | 1881 | Alsdorf | 1907 |
0425 | Schwalbe | 1883 | Eupen jetzt Belgien | ? |
449 | Columbia | 1883 | Herzogenrath-Noppenberg | 1967 |
0565 | Germania | 1883 | Eupen jetzt Belgien | ? |
029 | Brieftaubenverein | 1884 | Erkelenz | 1920 |
046 | Wildbacher-Brieftaubenverein | 1884 | Aachen-Laurensberg | 1896 |
069 | Brieftaubengesellschaft Club | 1884 | Aachen | 1905 |
0133 | Brieftaubengesellschaft | 1884 | Jülich | besteht noch |
01593 | Brieftaubengesellschaft | 1884 | Richterich | besteht noch |
067 | Brieftauben Verein | 1885 | Euskirchen | ? |
070 | Germania | 1885 | Aachen | 1959 |
090 | Fortuna | 1886 | Düren | 1886 |
0130 | Germania | 1886 | Stolberg | besteht noch |
Wer sich mit der Geschichte der Brieftaubenvereine in Deutschland befaßt muß wissen, daß bei der Vergabe der Verbandsnummern im Jahre 1884 das Alphabet und nicht das Alter des Vereins maßgebend war. Außerdem gibt es hunderte Vereine in Deutschland Beispiel: 01593 die um Jahrzehnte älter sind , als es die Verbandsnummer aussagt. Grund dafür ist der späte Verbandsbeitritt der manches Mal erst nach langen Überlegungen erfolgte. Erst gegen 1910 ist davon auszugehen, daß Vereinsgründungen und die dann vergebenen Verbandsnummern auf das gleiche Jahr hinweisen.
1884 | 001-065 |
1885 | 066-081 |
1886 | 082-0108 |
1887 | 0109-0125 |
1888 | 0126-0158 |
1889 | 0159-0184 |
1890 | 0185-0222 |
1891 | 0223-0268 |
1892 | 0261-0299 |
1893 | 0300-0335 |
1894 | 0336-0387 |
1895 | 0388-0487 |
1896 | 0488-0559 |
1897 | 0560-0639 |
1898 | 0640-0733 |
1899 | 0734-0820 |
1900 | 0821-0902 |
1901 | 0903-0992 |
1902 | 0993-01104 |
1903 | 01105-01229 |
1904 | 01230-01358 |
1905 | 01359-01485 |
1906 | 01468-01586 |
1907 | 01587-01667 |
1920 | 0277-02936 |
1925 | 03754-03958 |